24 HEURES DE BRIVE
Résultats 2004
Championnats de France
Place Dos Nom Date Cat Nat Club Km Moy Gen
1 8 CONRAUX EMMANUEL (68) SM FRA CSL NEUF BRISACH 255.52600 10.65
2 9 LEROUX CHRISTIAN (66) SM FRA RUNNING CLUB MABLY 244.65800 10.19
3 2 GUYOMARC'H JEAN PIERRE (54) V2M FRA EAC 242.11100 10.09
4 3 LEBON LOIC (58) V1M FRA ASPTT RENNES 237.22100 9.88
5 7 HARDEL CLAUDE (59) V1M FRA ESSONNE ATHLETIC 234.30000 9.76
6 17 CATINAUD PHILIPPE (60) V1M FRA ASPTT CLERMONT FD 222.41900 9.27
7 77 BEC BRIGITTE (64) V1F FRA ASPTT AUXERRE 218.20200 9.09
8 12 JEHANNO VERONIQUE (62) V1F FRA ATHLE PAYS VANNES 213.66700 8.90
9 5 PROVOST DOMINIQUE (57) V1M FRA HERBAUGES AC 203.58300 8.48
10 14 DELABY YVES (64) V1M FRA AC WAMBRECHIES 202.94700 8.46
11 76 MARCHAND ERIC (63) V1M FRA ATHL CLUB MORVAN 199.12000 8.30
12 30 SIBRA CHRISTIAN (56) V1M FRA COQUELICOT 42 198.02500 8.25
13 10 SEMUR JOELLE (60) V1F FRA J S A ATHLE 195.60000 8.15
14 37 ARA OLIVIER (65) SM FRA FC OLORON 193.96500 8.08
15 26 BACHELIER CHRISTOPHE (66) SM FRA JS ANGOULEME ATHL 187.30700 7.80
16 32 BUISSON CLAUDE (54) V2M FRA EA ST QUENTIN EN Y 183.01300 7.63
17 89 FLOUREUX ALAIN (61) V1M FRA 181.88100 7.58
18 27 WATERLOT HUGUES (67) SM FRA ASD HESDIN 181.87800 7.58
19 82 PAOLI MAURO (52) V2M FRA JOG CLUB MONTIGNY 181.18500 7.55
20 57 BRELINSKY MARTINE (51) V2F FRA CA DECINES 180.76800 7.53
21 81 ROYERE THAROT ALINE (50) V2F FRA AMC MOURENX 178.12400 7.42
22 23 BILLON THIERRY (58) V1M FRA 177.00200 7.38
23 38 DURMIER JEAN PIERRE (62) V1M FRA PAYS DE BRIVE AC 176.12600 7.34
24 54 MULLER DANIEL (48) V2M FRA 176.07900 7.34
25 86 FOUQUES FRANCOIS (61) V1M FRA 175.64800 7.32
26 35 COADOU BERNARD (58) V1M FRA STAD MONTIGNY AC 174.74200 7.28
27 34 MONOT ANNY (49) V2F FRA ECA 168.61700 7.03
28 31 POUPARD THIERRY (54) V2M FRA PBAC 166.61100 6.94
29 69 POMMEY DIDIER (60) V1M FRA ENT CHALON ATHLE 165.76000 6.91
30 63 KUHN CHRISTOPHE (67) SM FRA 163.18300 6.80
31 20 HEINTZ RENE (63) V1F FRA DOLE AC 161.10300 6.71
32 52 FAYOL PATRICE (61) V1M FRA HEROUVILLE SC 156.49280 6.53
33 49 MARCON MICHEL (58) V1M FRA LEYRENNE AC 161.00300 6.71
34 43 MARTI ROGER (55) V1M FRA LES BUCADELS 158.68900 6.61
35 55 TERRANOVA DANIEL (64) V1M FRA 158.09900 6.59
36 39 HOURTICQ LOUIS (46) V2M FRA AC MOURENX 154.83200 6.45
37 65 VANDEAUX JOEL (62) V1M FRA KM 42 ST JUST LE M 153.82600 6.41
38 93 OUAHRIROU BOUALEN (54) V2M FRA AC CHAT THIERRY 153.17000 6.38
39 44 MONET BRIGITTE (56) V1F FRA CS GARNISSON RENNES 153.07500 6.38
40 6 JEHANNO YVES (56) V1M FRA ATHLE PAYS VANNES 152.36600 6.35
41 47 DALPHIN DANIEL (56) V1M FRA PAU BARN HANDISP 151.30500 6.30
42 88 VOYER J. FRANCOIS (60) V1M FRA EAMYA 148.67200 6.19
43 29 SCHMITT THEO (58) V1M FRA SR OBERNAI 147.17600 6.13
44 56 GRISARD PHILIPPE (52) V2M FRA 146.55200 6.11
45 45 BIDAULT DANIEL (51) V2M FRA MACADAM 77 145.51600 6.06
46 59 EHRHARD JEAN LOUIS (66) SM FRA UFO 143.44200 5.98
47 33 MILIN MARCEL (55) V1M FRA MONTPELLIER ATHLE 143.43600 5.98
48 46 LASPOUSSAS ANDRE (52) V2M FRA 142.71400 5.95
49 61 DAVID CHRISTOPHE (67) SM FRA ENT CHALON ATHLE 141.43600 5.89
50 73 VARY JEAN PIERRE (54) V2M FRA ACRLP LOCMINE 141.27200 6.69
51 62 PLUQUET ERIK (58) V1M FRA CAD DECINES 139.41900 5.81
52 67 ARNOLD ANNE LAURENCE (64) V1F FRA 139.28400 5.80
53 64 LAGRANGE ANDRE (54) V2M FRA GRD FONDE BRESSAN 137.59700 5.73
54 41 POIROT GERARD (42) V3M FRA US DASSAULT 136.05700 5.67
55 85 KLEIN RENE (53) V2M FRA PASS RUNNING 135.26900 5.64
56 91 DUBOIS JEAN MICHEL (52) V2M FRA JOGCLUB MONTIGNY 134.89600 5.62
57 48 PAIRAULT MICHEL (50) V2M FRA SPIRIDON POITOU CHA 130.91400 6.33
58 95 SPIESER JEAN PAUL (63) V1M FRA CSL NEUF-BRISACH 130.86500 5.45
59 87 LE MOIGNIC ANNICK (56) V1F FRA 129.61500 5.40
60 18 DEWELLE JEAN MARC (60) V1M FRA US MARMANDE 129.32900 5.39
61 72 MICHEL PATRICK (58) V1M FRA 129.28300 5.39
62 100 ZELMAT JEAN MARC (60) V1M FRA TOAC 126.27800 5.26
63 68 OLIVAN AURELIEN (59) V1M FRA TOULOUSE OAC 126.27800 5.26
64 16 RAOUL JEAN PIERRE (49) V2M FRA LE PRADET CAP GAR 125.14700 5.21
65 52 ERDMANN ERIC (65) SM FRA SCN NEGREPELISSE 124.73500 5.20
66 84 ROSSIGNOL CHRISTIAN (54) V2M FRA EXTRAPEDEST QUERC 124.47200 5.19
67 92 CHAMPION ALAIN (55) V1M FRA 122.97300 5.12
68 98 LAMOULIE JOEL (73) SM FRA LAMPE MAGIQUE 122.61200 5.11
69 78 MARLIN CLAUDE (38) V3M FRA ASPTT AUXERRE 121.57500 5.07
70 13 RODRIGUEZ OSCAR (57) V1M FRA CAB 121.56300 8.51
71 25 GAYMAY JACQUES (55) V1M FRA SNCF COURIR ENSEMB 119.11800 4.96
72 94 TAR CLAUDINE (51) V2F FRA JOGCLUB MONTIGNY 117.04000 4.88
73 66 DEHU GERARD (34) V3M FRA PASS RUNNING 114.55900 4.80
74 40 KERHORNOU THIERRY (65) SM FRA AS MONACO 114.34100 4.76
75 71 LASPOUSSAS MARCELLE (52) V2F FRA 113.62200 4.73
76 79 FAVREAU PHILIPPE (67) SM FRA HERBAUGES AC 112.21200 8.03
77 97 KLEIN CYRIL (70) SM FRA LAMPE MAGIQUE 111.18300 4.63
78 70 PAIRAULT M.NOELLE (52) V2F FRA SPIRIDON POITOU CHA 111.17300 5.38
79 28 BAVATO GERARD (58) V1M FRA LAURAGAIS ATHLE C 110.13400 8.17
80 11 CAILLAULT PATRICK (54) V2M FRA AS ALTIS IBM DPI 109.09500 8.31
81 4 DELHOTAL JEAN PIERRE (46) V2M FRA CO SUD ESSONNES 105.97800 8.07
82 96 VOZEL JEAN PIERRE (55) V1M FRA ASPTT TOULOUSE 105.97800 6.98
83 90 HAMON DIDIER (68) SM FRA AS COGEMA CEA 105.97800 5.74
84 36 BODET CHRISTINE (58) V1F FRA 104.93900 6.72
85 58 PALLARUELLO FRANCOISE (63) V1F FRA LEOGNAN ATHLE 102.91500 4.29
86 99 BELIN JEAN BAPT. (69) SM FRA LAMPE MAGIQUE 100.79300 4.20
87 53 CHOLLET CLAUDE (50) V2M FRA US AIGREFEVILLE ATH 100.78300 6.13
88 80 NIGOUL THIERRY (64) V1M FRA 100.78300 4.81
89 15 MAJOREL JEAN LOUIS (57) V1M FRA PASS RUNNING 95.58800 7.40
90 24 BERTIN ROBERT (59) V1M FRA C A DECINES 95.57000 3.98
91 42 ETIENNE PHILIPPE (56) V1M FRA BAYARD ARGENTAN 80.00300 7.20
92 74 MURY CEDRIC (76) SM FRA USGFA 74.80800 10.75
93 1 PRUAL ALAIN (59) V1M FRA SBAC 64.41800 10.03
94 21 FIRMIN NATHALIE (66) SF FRA AS RISPOLI 58.18400 8.84
95 22 PARMENTIER ERIC (63) V1M FRA ASPTT RENNES 54.02800 9.01
96 51 GOLFIER NICOLE (52) V2F FRA PBAC 51.95000 6.96
97 75 SALOME JEAN (66) SM FRA JOGCLUB MONTIGNY 50.91100 10.88
98 19 RIGOLAT JEAN PIERRE (54) V2M FRA ESTEREL MARATHON 50.91100 6.59
99 60 BREQUE JOEL (49) V2M FRA BIARRITZ OLIMPIQUE 44.67700 5.32
[
#ANCHOR_Txt1]
Haut de page
[
./index.htmlpag.html]
[
./39l_s1pag.html]
[
./pbac_newspag.html]
[
./liens_utilespag.html]
[
mailto:bernardcournarie@wanadoo.fr]
[
./ayen1pag.html]
[
]
[
./24h1pag.html]
[
./pbac_adhererpag.html]
[
./2001pag.html]
2001
[
./2002pag.html]
2002
[
./2003pag.html]
2003
[
./24h5pag.html]
2006
[
Web Creator]
[
LMSOFT]